这种强大的配置将 A5000 定位为 AI 应用程序的顶级 GPU 服务器,平衡了性能、内存和与现代 LLM 框架的兼容性。
模型 | deepseek-r1 | deepseek-r1 | llama2 | qwen | qwen2.5 | qwen2.5 | gemma2 | mistral-small | qwq | llava |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 14b | 32b | 13b | 32b | 14b | 32b | 27b | 22b | 32b | 34b |
尺寸 | 7.4GB | 4.9GB | 8.2GB | 18GB | 9GB | 20GB | 9.1GB | 13GB | 20GB | 19GB |
量化 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
运行平台 | Ollama0.5.7 | Ollama0.5.7 | Ollama0.5.7 | Ollama0.5.7 | Ollama0.5.7 | Ollama0.5.7 | Ollama0.5.7 | Ollama0.5.7 | Ollama0.5.7 | Ollama0.5.7 |
模型下载速度(mb/s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
CPU 利用率 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
RAM 利用率 | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 6% | 6% |
GPU vRAM | 43% | 90% | 60% | 72% | 36% | 90% | 80% | 50% | 80% | 78% |
GPU 利用率 | 95% | 97% | 97% | 96% | 94% | 92% | 93% | 97% | 97% | 96% |
模型输出速率(tokens/s) | 45.63 | 24.21 | 60.49 | 26.06 | 45.52 | 23.93 | 28.79 | 37.07 | 24.14 | 27.16 |
GPU云服务器 - A4000
GPU物理服务器 - A5000
GPU物理服务器 - A6000
NVIDIA Quadro RTX A5000与Ollama搭配使用,是LLM托管的强大平台。其卓越的GPU性能、高效的资源利用率和灵活性使其成为开发者、研究人员和企业部署AI解决方案的首选。
无论是运行DeepSeek-R1、Llama2还是其他前沿模型,A5000都能提供所需的性能,充分发挥它们的潜力。对于AI爱好者和专业人士而言,这款GPU服务器代表了对机器学习未来的智能投资。
NVIDIA A5000, Ollama基准测试, LLM托管, DeepSeek-R1, Llama2, AI GPU服务器, GPU性能测试, AI硬件, 语言模型托管, AI研究工具